
Highlights
Besonders günstig (4 Räder mit Schönheitsfehlern)
Alle Reifen mit mindestens 7 mm Profil
Reifen jünger als 3 Jahre
Reifen mit Alpin-Symbol (Pflicht!)
RDKS-Sensoren verbaut
Beschreibung
Dieser gebrauchte Mercedes-Benz AMG Komplettradsatz mit Winterreifen ist eintragungsfrei nutzbar mit AMG GT Modellen und überzeugt durch frische Michelin Pilot Alpin 5 Bereifung mit Alpine-Symbol. Die schwarzen Felgen mit glanzgedrehter Oberfläche sind mit RDKS-Sensoren ausgestattet und haben leichte Gebrauchsspuren durch Steinschläge und kleinste Kratzer (siehe Fotos). Die Räder sind sofort montierbar.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Übersicht
| Hersteller | Mercedes-Benz (100% original) |
|---|---|
| Fahrzeuge |
AMG GT 43 (X290) AMG GT 53 (X290) AMG GT 63 (X290) |
| Zustand | Gebraucht, gut |
| Saison | Winterreifen |
| Alpin-Symbol | vorhanden (Pflicht seit 10/2024) |
| Lieferumfang | 4 Kompletträder (montagefertig). 4 Reifendrucksensoren (RKDS). |
Details Felgen
| Vorne | Hinten | |
|---|---|---|
| Design: | ||
| Design | AMG | AMG |
| Farbe: | ||
| Farbe | Schwarz matt (glanzgedreht) | Schwarz matt (glanzgedreht) |
| Teilenummer: | ||
| Teilenummer | A2904012100 | A2904012100 |
| Größe: | ||
| Größe | 20" | 20" |
| Maße: | ||
| Maße | 9.5J x 20 ET25.1 (LK 5/112) | 9.5J x 20 ET25.1 (LK 5/112) |
| Zustand (vorne, links): | Zustand (hinten, links): | |
| Zustand (links) | Steinschlag, Kleiner Kratzer (Vorderseite), Kleiner Kratzer (Rückseite) | Steinschlag, Kleiner Kratzer (Vorderseite) |
| Zustand (vorne, rechts): | Zustand (hinten, rechts): | |
| Zustand (rechts) | Steinschlag, Kleiner Kratzer (Rückseite) | Steinschlag (Rückseite) |
Details Reifen
| Vorne | Hinten | |
|---|---|---|
| Hersteller: | ||
| Hersteller | Michelin | Michelin |
| Modell: | ||
| Modell | Pilot Alpin 5 | Pilot Alpin 5 |
| Maße: | ||
| Maße | 265/40 R20 104W (bis 270 km/h) |
265/40 R20 104W (bis 270 km/h) |
| Alter (DOT): | ||
| Alter (DOT) |
Links: KW 37/2024 Rechts: KW 37/2024 |
Links: KW 37/2024 Rechts: KW 37/2024 |
| Profil: | ||
| Profil |
Links: 7,4 mm Rechts: 7,4 mm |
Links: 7,0 mm Rechts: 7,0 mm |