



Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Alle Reifen mit mindestens 8 mm Profil
Reifen jünger als 3 Jahre
Reifen mit Alpin-Symbol (Pflicht!)
RDKS-Sensoren verbaut
Beschreibung
Der gebrauchte Radsatz ist in sehr gutem Zustand und frei von Schäden. Kleinste Gebrauchsspuren wie z.B. feine Spuren aus der Autowaschanlage können vorhanden sein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Übersicht
Hersteller | Mercedes-Benz (100% original) |
---|---|
Fahrzeuge |
A45 AMG (W176) CLA45 AMG (C117) CLA45 Shooting Brake (X117) |
Zustand | Gebraucht, sehr gut |
Saison | Winterreifen |
Alpin-Symbol | vorhanden (Pflicht seit 10/2024) |
Reifenkennung | MO (Mercedes-Benz) |
Lieferumfang | 4 Kompletträder (montagefertig). 4 Reifendrucksensoren (RKDS). |
Details Felgen
Vorne | Hinten | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | AMG | AMG |
Teilenummer: | ||
Teilenummer | A1764010100 | A1764010100 |
Größe: | ||
Größe | 18" | 18" |
Maße: | ||
Maße | 7.5J x 18 ET43 (LK 5/112) | 7.5J x 18 ET43 (LK 5/112) |
Zustand (vorne, links): | Zustand (hinten, links): | |
Zustand (links) | ✅ Ohne Mängel | ✅ Ohne Mängel |
Zustand (vorne, rechts): | Zustand (hinten, rechts): | |
Zustand (rechts) | ✅ Ohne Mängel | ✅ Ohne Mängel |
Details Reifen
Vorne | Hinten | |
---|---|---|
Hersteller: | ||
Hersteller | Pirelli | Pirelli |
Modell: | ||
Modell | Winter SottoZero 3 | Winter SottoZero 3 |
Maße: | ||
Maße | 215/55 R18 99V (bis 240 km/h) |
215/55 R18 99V (bis 240 km/h) |
Alter (DOT): | ||
Alter (DOT) |
Links: KW 17/2022 Rechts: KW 16/2022 |
Links: KW 17/2022 Rechts: KW 17/2022 |
Profil: | ||
Profil |
Links: 8,0 mm Rechts: 8,0 mm |
Links: 8,0 mm Rechts: 8,0 mm |