




Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Alle Reifen mit mindestens 7 mm Profil
Reifen jünger als 3 Jahre
Reifen mit Alpin-Symbol (Pflicht!)
RDKS-Sensoren verbaut
Beschreibung
Der gebrauchte Radsatz ist in sehr gutem Zustand und frei von Schäden. Kleinste Gebrauchsspuren wie z.B. feine Spuren aus der Autowaschanlage können vorhanden sein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Übersicht
Hersteller | BMW (100% original) |
---|---|
Fahrzeuge | iX (i20) |
Zustand | Gebraucht, sehr gut |
Saison | Winterreifen |
Alpin-Symbol | vorhanden (Pflicht seit 10/2024) |
Reifenkennung | Sternmarkierung (BMW) |
Lieferumfang | 4 Kompletträder (montagefertig). 4 Reifendrucksensoren (RKDS). Marken-Embleme (original). |
Details Felgen
Vorne | Hinten | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 1011 | Styling 1011 |
Teilenummer: | ||
Teilenummer | 5A02655 | 5A02655 |
Größe: | ||
Größe | 21" | 21" |
Maße: | ||
Maße | 9J x 21 ET36 (LK 5/112) | 9.0J x 21 ET36 (LK 5/112) |
Zustand (vorne, links): | Zustand (hinten, links): | |
Zustand (links) | ✅ Ohne Mängel | ✅ Ohne Mängel |
Zustand (vorne, rechts): | Zustand (hinten, rechts): | |
Zustand (rechts) | ✅ Ohne Mängel | ✅ Ohne Mängel |
Details Reifen
Vorne | Hinten | |
---|---|---|
Hersteller: | ||
Hersteller | Goodyear | Goodyear |
Modell: | ||
Modell | UltraGrip Performance+ | Ultragrip Performance+ |
Maße: | ||
Maße | 255/50 R21 109H (bis 210 km/h) |
255/50 R21 109H (bis 210 km/h) |
Alter (DOT): | ||
Alter (DOT) |
Links: KW 31/2022 Rechts: KW 31/2022 |
Links: KW 31/2022 Rechts: KW 31/2022 |
Profil: | ||
Profil |
Links: 7,0 mm Rechts: 7,0 mm |
Links: 7,3 mm Rechts: 7,3 mm |