
Highlights
Besonders günstig (1 Rad mit Schönheitsfehlern)
Alle Reifen mit mindestens 6.5 mm Profil
Kein Reifen älter als 5 Jahre
RDKS-Sensoren verbaut
Reifen mit Runflat-Technologie
Beschreibung
Dieser BMW Komplettradsatz im eleganten Styling 740 M Design passt eintragungsfrei zu X5 (G05) und X6 (G06) Modellen und überzeugt mit hochwertigen Pirelli P Zero Sommerreifen sowie praktischen Runflat-Eigenschaften. Die bicolor Felgen in Orbit Grey mit glanzgedrehten Akzenten sind mit RDKS-Sensoren und Nabenkappen ausgestattet, lediglich ein Rad weist leichte Schönheitsfehler auf. Die Räder sind sofort fahrbereit montierbar.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Übersicht
| Hersteller | BMW (100% original) |
|---|---|
| Fahrzeuge |
X5 (G05) X6 (G06) |
| Zustand | Gebraucht, gut |
| Saison | Sommerreifen |
| Reifenkennung | Sternmarkierung (BMW) |
| Runflat-Reifen | Ja |
| Lieferumfang | 4 Kompletträder (montagefertig). 4 Reifendrucksensoren (RKDS). Marken-Embleme (original). |
Details Felgen
| Vorne | Hinten | |
|---|---|---|
| Design: | ||
| Design | Styling 740 M | Styling 740 M |
| Farbe: | ||
| Farbe | Bicolor (Orbit Grey/glanzgedreht) | Bicolor (Orbit Grey/glanzgedreht) |
| Teilenummer: | ||
| Teilenummer | 8071996 | 8071997 |
| Größe: | ||
| Größe | 20" | 20" |
| Maße: | ||
| Maße | 9J x 20 ET35 (LK 5/112) | 10.5J x 20 ET40 (LK 5/112) |
| Zustand (vorne, links): | Zustand (hinten, links): | |
| Zustand (links) | ✅ Ohne Mängel | Siehe Foto, Oberflächlicher Schönheitsfehler, Verfärbung, Kratzer im Innenbett |
| Zustand (vorne, rechts): | Zustand (hinten, rechts): | |
| Zustand (rechts) | ✅ Ohne Mängel | ✅ Ohne Mängel |
Details Reifen
| Vorne | Hinten | |
|---|---|---|
| Hersteller: | ||
| Hersteller | Pirelli | Pirelli |
| Modell: | ||
| Modell | P Zero | P Zero |
| Maße: | ||
| Maße | 275/45 R20 101Y (bis 300 km/h) |
305/40 R20 112Y (bis 300 km/h) |
| Alter (DOT): | ||
| Alter (DOT) |
Links: KW 35/2021 Rechts: KW 35/2021 |
Links: KW 33/2021 Rechts: KW 33/2021 |
| Profil: | ||
| Profil |
Links: 6,5 mm Rechts: 6,5 mm |
Links: 6,8 mm Rechts: 6,8 mm |