




Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Alle Reifen mit mindestens 6.4 mm Profil
Reifen jünger als 3 Jahre
RDKS-Sensoren verbaut
Reifen mit BMW Hersteller-Freigabe
Beschreibung
Der gebrauchte Radsatz ist in sehr gutem Zustand und frei von Schäden. Kleinste Gebrauchsspuren wie z.B. feine Spuren aus der Autowaschanlage können vorhanden sein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Übersicht
Hersteller | BMW (100% original) |
---|---|
Fahrzeuge | Z4 Roadster (G29) |
Zustand | Gebraucht, sehr gut |
Saison | Sommerreifen |
Reifenkennung | Sternmarkierung (BMW) |
Lieferumfang | 4 Kompletträder (montagefertig). 4 Reifendrucksensoren (RKDS). Marken-Embleme (original). |
Details Felgen
Vorne | Hinten | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 799 M | Styling 799 M |
Teilenummer: | ||
Teilenummer | 8091763 | 8091764 |
Größe: | ||
Größe | 19" | 19" |
Maße: | ||
Maße | 9J x 19 ET32 (LK 5/112) | 10.0J x 19 ET40 (LK 5/112) |
Zustand (vorne, links): | Zustand (hinten, links): | |
Zustand (links) | ✅ Ohne Mängel | ✅ Ohne Mängel |
Zustand (vorne, rechts): | Zustand (hinten, rechts): | |
Zustand (rechts) | ✅ Ohne Mängel | ✅ Ohne Mängel |
Details Reifen
Vorne | Hinten | |
---|---|---|
Hersteller: | ||
Hersteller | Michelin | Michelin |
Modell: | ||
Modell | Pilot Super Sport | Pilot Super Sport |
Maße: | ||
Maße | 255/35 R19 96Y (bis 300 km/h) |
275/35 R19 100Y (bis 300 km/h) |
Alter (DOT): | ||
Alter (DOT) |
Links: KW 18/2022 Rechts: KW 18/2022 |
Links: KW 11/2022 Rechts: KW 11/2022 |
Profil: | ||
Profil |
Links: 7,0 mm Rechts: 7,0 mm |
Links: 6,4 mm Rechts: 6,4 mm |