




Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Alle Reifen mit mindestens 6 mm Profil
RDKS-Sensoren verbaut
Reifen mit BMW Hersteller-Freigabe
Radnaben-Logos inklusive
Beschreibung
Der gebrauchte Radsatz ist in sehr gutem Zustand und frei von Schäden. Kleinste Gebrauchsspuren wie z.B. feine Spuren aus der Autowaschanlage können vorhanden sein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Übersicht
Hersteller | BMW (100% original) |
---|---|
Fahrzeuge | M2 Competition (F87) |
Zustand | Gebraucht, sehr gut |
Saison | Sommerreifen |
Reifenkennung | Sternmarkierung (BMW) |
Lieferumfang | 4 Kompletträder (montagefertig). 4 Reifendrucksensoren (RKDS). Marken-Embleme (original). |
Details Felgen
Vorne | Hinten | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 788 M | Styling 788 M |
Teilenummer: | ||
Teilenummer | 8093987 | 8093988 |
Größe: | ||
Größe | 19" | 19" |
Maße: | ||
Maße | 9J x 19 ET29 (LK 5/120) | 10.0J x 19 ET40 (LK 5/120) |
Zustand (vorne, links): | Zustand (hinten, links): | |
Zustand (links) | ✅ Ohne Mängel | ✅ Ohne Mängel |
Zustand (vorne, rechts): | Zustand (hinten, rechts): | |
Zustand (rechts) | ✅ Ohne Mängel | ✅ Ohne Mängel |
Details Reifen
Vorne | Hinten | |
---|---|---|
Hersteller: | ||
Hersteller | Michelin | Michelin |
Modell: | ||
Modell | Pilot Super Sport | Pilot Super Sport |
Maße: | ||
Maße | 245/45 R19 93Y (bis 300 km/h) |
265/35 R19 98Y (bis 300 km/h) |
Alter (DOT): | ||
Alter (DOT) |
Links: KW 32/2019 Rechts: KW 32/2019 |
Links: KW 32/2019 Rechts: KW 32/2019 |
Profil: | ||
Profil |
Links: 6,9 mm Rechts: 6,9 mm |
Links: 6,0 mm Rechts: 6,0 mm |