




Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Alle Reifen mit mindestens 7.3 mm Profil
Reifen jünger als 3 Jahre
RDKS-Sensoren verbaut
Reifen mit Runflat-Technologie
Beschreibung
Der gebrauchte Radsatz ist in sehr gutem Zustand und frei von Schäden. Kleinste Gebrauchsspuren wie z.B. feine Spuren aus der Autowaschanlage können vorhanden sein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Übersicht
Hersteller | BMW (100% original) |
---|---|
Fahrzeuge |
4er Gran Coupé (F36) 4er Coupé (F32) 3er Touring (F31) 4er Cabrio (F33) 3er Limousine (F30) |
Zustand | Gebraucht, sehr gut |
Saison | Sommerreifen |
Runflat-Reifen | Ja |
Lieferumfang | 4 Kompletträder (montagefertig). 4 Reifendrucksensoren (RKDS). Marken-Embleme (original). |
Details Felgen
Vorne | Hinten | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 442 M | Styling 442 M |
Teilenummer: | ||
Teilenummer | 7852493 | 7852494 |
Größe: | ||
Größe | 19" | 19" |
Maße: | ||
Maße | 8J x 19 ET36 (LK 5/120) | 8.5J x 19 ET47 (LK 5/120) |
Zustand (vorne, links): | Zustand (hinten, links): | |
Zustand (links) | ✅ Ohne Mängel | ✅ Ohne Mängel |
Zustand (vorne, rechts): | Zustand (hinten, rechts): | |
Zustand (rechts) | ✅ Ohne Mängel | ✅ Ohne Mängel |
Details Reifen
Vorne | Hinten | |
---|---|---|
Hersteller: | ||
Hersteller | Hankook | Hankook |
Modell: | ||
Modell | Ventus S1 evo3 | Ventus S1 evo3 |
Maße: | ||
Maße | 225/40 R19 93Y (bis 300 km/h) |
255/35 R19 93Y (bis 300 km/h) |
Alter (DOT): | ||
Alter (DOT) |
Links: KW 39/2024 Rechts: KW 39/2024 |
Links: KW 49/2023 Rechts: KW 48/2023 |
Profil: | ||
Profil |
Links: 7,3 mm Rechts: 7,3 mm |
Links: 7,3 mm Rechts: 7,3 mm |