




Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Alle Reifen mit mindestens 6.8 mm Profil
Reifen jünger als 3 Jahre
Reifen mit Audi Hersteller-Freigabe
Radnaben-Logos inklusive
Beschreibung
Der gebrauchte Radsatz ist in sehr gutem Zustand und frei von Schäden. Kleinste Gebrauchsspuren wie z.B. feine Spuren aus der Autowaschanlage können vorhanden sein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Übersicht
Hersteller | Audi (100% original) |
---|---|
Fahrzeuge | A6 (C8/4K) |
Zustand | Gebraucht, sehr gut |
Saison | Sommerreifen |
Reifenkennung | AO (Audi) |
Lieferumfang | 4 Kompletträder (montagefertig). Marken-Embleme (original). |
Details Felgen
Vorne | Hinten | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | 10-Doppelspeichen Segment Design | 10-Doppelspeichen Segment Design |
Teilenummer: | ||
Teilenummer | 4K0601025CC | 4K0601025CC |
Größe: | ||
Größe | 18" | 18" |
Maße: | ||
Maße | 8J x 18 ET39 (LK 5/112) | 8.0J x 18 ET39 (LK 5/112) |
Zustand (vorne, links): | Zustand (hinten, links): | |
Zustand (links) | ✅ Ohne Mängel | ✅ Ohne Mängel |
Zustand (vorne, rechts): | Zustand (hinten, rechts): | |
Zustand (rechts) | ✅ Ohne Mängel | ✅ Ohne Mängel |
Details Reifen
Vorne | Hinten | |
---|---|---|
Hersteller: | ||
Hersteller | Pirelli | Pirelli |
Modell: | ||
Modell | Cinturato P7 | Cinturato P7 |
Maße: | ||
Maße | 225/55 R18 102Y (bis 300 km/h) |
225/55 R18 102Y (bis 300 km/h) |
Alter (DOT): | ||
Alter (DOT) |
Links: KW 38/2023 Rechts: KW 38/2023 |
Links: KW 40/2023 Rechts: KW 38/2023 |
Profil: | ||
Profil |
Links: 6,8 mm Rechts: 6,8 mm |
Links: 6,8 mm Rechts: 6,8 mm |