



Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Alle Reifen mit mindestens 8 mm Profil
Reifen jünger als 3 Jahre
Reifen mit Alpin-Symbol (Pflicht!)
RDKS-Sensoren verbaut
Description
Der gebrauchte Radsatz ist in sehr gutem Zustand und frei von Schäden. Kleinste Gebrauchsspuren wie z.B. feine Spuren aus der Autowaschanlage können vorhanden sein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Overview
Manufacturer | Mercedes-Benz (100% authentic) |
---|---|
Compatibility |
A45 AMG (W176) CLA45 AMG (C117) CLA45 Shooting Brake (X117) |
Condition | Gebraucht, sehr gut |
Season | Winterreifen |
Alpine-Symbol | Yes |
Tire OEM Marking | MO (Mercedes-Benz) |
Included | 4 Complete Wheels (ready to fit). 4 tire sensors (TPMS). |
Details Rims
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | AMG | AMG |
Part Number: | ||
Part Number | A1764010100 | A1764010100 |
Size: | ||
Size | 18" | 18" |
Dimensions: | ||
Dimensions | 7.5J x 18 ET43 (LK 5/112) | 7.5J x 18 ET43 (LK 5/112) |
Condition (front, left): | Condition (rear, left): | |
Condition (left side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Condition (front, right): | Condition (rear, right): | |
Condition (right side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Details Tires
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Manufacturer: | ||
Manufacturer | Pirelli | Pirelli |
Model: | ||
Model | Winter SottoZero 3 | Winter SottoZero 3 |
Dimensions: | ||
Dimensions | 215/55 R18 99V (up to 240 km/h) |
215/55 R18 99V (up to 240 km/h) |
Production (DOT): | ||
Production (DOT) |
Left: KW 17/2022 Right: KW 16/2022 |
Left: KW 17/2022 Right: KW 17/2022 |
Profile: | ||
Profile |
Left: 8,0 mm Right: 8,0 mm |
Left: 8,0 mm Right: 8,0 mm |