




Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Alle Reifen mit mindestens 7 mm Profil
Reifen jünger als 3 Jahre
Reifen mit Alpin-Symbol (Pflicht!)
RDKS-Sensoren verbaut
Description
Der gebrauchte Radsatz ist in sehr gutem Zustand und frei von Schäden. Kleinste Gebrauchsspuren wie z.B. feine Spuren aus der Autowaschanlage können vorhanden sein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Overview
Manufacturer | BMW (100% authentic) |
---|---|
Compatibility | iX (i20) |
Condition | Gebraucht, sehr gut |
Season | Winterreifen |
Alpine-Symbol | Yes |
Tire OEM Marking | Sternmarkierung (BMW) |
Included | 4 Complete Wheels (ready to fit). 4 tire sensors (TPMS). Hub Caps (original). |
Details Rims
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 1011 | Styling 1011 |
Part Number: | ||
Part Number | 5A02655 | 5A02655 |
Size: | ||
Size | 21" | 21" |
Dimensions: | ||
Dimensions | 9J x 21 ET36 (LK 5/112) | 9.0J x 21 ET36 (LK 5/112) |
Condition (front, left): | Condition (rear, left): | |
Condition (left side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Condition (front, right): | Condition (rear, right): | |
Condition (right side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Details Tires
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Manufacturer: | ||
Manufacturer | Goodyear | Goodyear |
Model: | ||
Model | UltraGrip Performance+ | Ultragrip Performance+ |
Dimensions: | ||
Dimensions | 255/50 R21 109H (up to 210 km/h) |
255/50 R21 109H (up to 210 km/h) |
Production (DOT): | ||
Production (DOT) |
Left: KW 31/2022 Right: KW 31/2022 |
Left: KW 31/2022 Right: KW 31/2022 |
Profile: | ||
Profile |
Left: 7,0 mm Right: 7,0 mm |
Left: 7,3 mm Right: 7,3 mm |