




Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Alle Reifen mit mindestens 6.2 mm Profil
Reifen jünger als 3 Jahre
Reifen mit Alpin-Symbol (Pflicht!)
RDKS-Sensoren verbaut
Description
Der gebrauchte Radsatz ist in sehr gutem Zustand und frei von Schäden. Kleinste Gebrauchsspuren wie z.B. feine Spuren aus der Autowaschanlage können vorhanden sein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Overview
Manufacturer | BMW (100% authentic) |
---|---|
Compatibility |
X5 (G05) X6 (G06) |
Condition | Gebraucht, sehr gut |
Season | Winterreifen |
Alpine-Symbol | Yes |
Tire OEM Marking | Sternmarkierung (BMW) |
Runflat-Tires | Yes |
Included | 4 Complete Wheels (ready to fit). 4 tire sensors (TPMS). Hub Caps (original). |
Details Rims
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 748 M | Styling 748 M |
Part Number: | ||
Part Number | 6883765 | 6883765 |
Size: | ||
Size | 20" | 20" |
Dimensions: | ||
Dimensions | 9J x 20 ET35 (LK 5/112) | 9.0J x 20 ET35 (LK 5/112) |
Condition (front, left): | Condition (rear, left): | |
Condition (left side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Condition (front, right): | Condition (rear, right): | |
Condition (right side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Details Tires
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Manufacturer: | ||
Manufacturer | Pirelli | Pirelli |
Model: | ||
Model | Scorpion Winter RSC | Scorpion Winter RSC |
Dimensions: | ||
Dimensions | 275/45 R20 110V (up to 240 km/h) |
275/45 R20 110V (up to 240 km/h) |
Production (DOT): | ||
Production (DOT) |
Left: KW 34/2022 Right: KW 34/2022 |
Left: KW 34/2022 Right: KW 34/2022 |
Profile: | ||
Profile |
Left: 6,4 mm Right: 6,4 mm |
Left: 6,2 mm Right: 6,2 mm |