




Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Alle Reifen mit mindestens 7.4 mm Profil
Reifen jünger als 3 Jahre
Reifen mit Alpin-Symbol (Pflicht!)
RDKS-Sensoren verbaut
Description
Der gebrauchte Radsatz ist in sehr gutem Zustand und frei von Schäden. Kleinste Gebrauchsspuren wie z.B. feine Spuren aus der Autowaschanlage können vorhanden sein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Overview
Manufacturer | BMW (100% authentic) |
---|---|
Compatibility |
X4 (G02) X3 (G01) |
Condition | Gebraucht, sehr gut |
Season | Winterreifen |
Alpine-Symbol | Yes |
Tire OEM Marking | Sternmarkierung (BMW) |
Runflat-Tires | Yes |
Included | 4 Complete Wheels (ready to fit). 4 tire sensors (TPMS). Hub Caps (original). |
Details Rims
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 691 | Styling 691 |
Part Number: | ||
Part Number | 6877325 | 6877325 |
Size: | ||
Size | 19" | 19" |
Dimensions: | ||
Dimensions | 7.5J x 19 ET32 (LK 5/112) | 7.5J x 19 ET32 (LK 5/112) |
Condition (front, left): | Condition (rear, left): | |
Condition (left side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Condition (front, right): | Condition (rear, right): | |
Condition (right side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Details Tires
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Manufacturer: | ||
Manufacturer | Continental | Continental |
Model: | ||
Model | WinterContact TS860S | WinterContact TS860S |
Dimensions: | ||
Dimensions | 245/50 R19 105V (up to 240 km/h) |
245/50 R19 105V (up to 240 km/h) |
Production (DOT): | ||
Production (DOT) |
Left: KW 26/2023 Right: KW 26/2023 |
Left: KW 26/2023 Right: KW 26/2023 |
Profile: | ||
Profile |
Left: 7,5 mm Right: 7,5 mm |
Left: 7,4 mm Right: 7,4 mm |