




Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Alle Reifen mit mindestens 6 mm Profil
RDKS-Sensoren verbaut
Reifen mit BMW Hersteller-Freigabe
Radnaben-Logos inklusive
Description
Der gebrauchte Radsatz ist in sehr gutem Zustand und frei von Schäden. Kleinste Gebrauchsspuren wie z.B. feine Spuren aus der Autowaschanlage können vorhanden sein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Overview
Manufacturer | BMW (100% authentic) |
---|---|
Compatibility | M2 Competition (F87) |
Condition | Gebraucht, sehr gut |
Season | Sommerreifen |
Tire OEM Marking | Sternmarkierung (BMW) |
Included | 4 Complete Wheels (ready to fit). 4 tire sensors (TPMS). Hub Caps (original). |
Details Rims
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 788 M | Styling 788 M |
Part Number: | ||
Part Number | 8093987 | 8093988 |
Size: | ||
Size | 19" | 19" |
Dimensions: | ||
Dimensions | 9J x 19 ET29 (LK 5/120) | 10.0J x 19 ET40 (LK 5/120) |
Condition (front, left): | Condition (rear, left): | |
Condition (left side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Condition (front, right): | Condition (rear, right): | |
Condition (right side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Details Tires
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Manufacturer: | ||
Manufacturer | Michelin | Michelin |
Model: | ||
Model | Pilot Super Sport | Pilot Super Sport |
Dimensions: | ||
Dimensions | 245/45 R19 93Y (up to 300 km/h) |
265/35 R19 98Y (up to 300 km/h) |
Production (DOT): | ||
Production (DOT) |
Left: KW 32/2019 Right: KW 32/2019 |
Left: KW 32/2019 Right: KW 32/2019 |
Profile: | ||
Profile |
Left: 6,9 mm Right: 6,9 mm |
Left: 6,0 mm Right: 6,0 mm |