




Description
Das Style-Upgrade für deinen M2. Sehr guter Zustand, kaum gefahren. Die dunkel und kühl gelagerten Reifen können noch viele Jahre eingesetzt werden.
Warum Factory Wheels?
Nur geprüfte Originalware
Zustand genau beschrieben
Mit Rückgaberecht
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Overview
Manufacturer | BMW (100% authentic) |
---|---|
Compatibility |
BMW M2 Competition: F87 |
Condition | Used, very good |
Season | Sommerreifen |
Tire OEM Marking | Star Marking (BMW) |
Included | 4 Complete Wheels (ready to fit). 4 tire sensors (TPMS). Hub Caps (original). |
Details Rims
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 788 M | Styling 788 M |
Part Number: | ||
Part Number | 8093987 | 8093988 |
Size: | ||
Size | 19" | 19" |
Dimensions: | ||
Dimensions | 9J x 19 ET 29 (LK 5/120) | 10J x 19 ET 40 (LK 5/120) |
Condition (front, left): | Condition (rear, left): | |
Condition (left side) | Keine Schäden. | Keine Schäden. |
Condition (front, right): | Condition (rear, right): | |
Condition (right side) | Keine Schäden. | Keine Schäden. |
Details Tires
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Manufacturer: | ||
Manufacturer | Michelin | Michelin |
Model: | ||
Model | Pilot Super Sport | Pilot Super Sport |
Dimensions: | ||
Dimensions | 245/35 ZR19 93Y (up to 300 km/h) |
265/35 ZR19 98Y (up to 300 km/h) |
Production (DOT): | ||
Production (DOT) |
Left: 32/19 Right: 32/19 |
Left: 32/19 Right: 32/19 |
Profile: | ||
Profile |
Left: 6.9 Right: 6.9 |
Left: 6.0 Right: 6.0 |