




Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Alle Reifen mit mindestens 7.3 mm Profil
Reifen jünger als 3 Jahre
RDKS-Sensoren verbaut
Reifen mit Runflat-Technologie
Description
Der gebrauchte Radsatz ist in sehr gutem Zustand und frei von Schäden. Kleinste Gebrauchsspuren wie z.B. feine Spuren aus der Autowaschanlage können vorhanden sein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Overview
Manufacturer | BMW (100% authentic) |
---|---|
Compatibility |
4er Gran Coupé (F36) 4er Coupé (F32) 3er Touring (F31) 4er Cabrio (F33) 3er Limousine (F30) |
Condition | Gebraucht, sehr gut |
Season | Sommerreifen |
Runflat-Tires | Yes |
Included | 4 Complete Wheels (ready to fit). 4 tire sensors (TPMS). Hub Caps (original). |
Details Rims
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 442 M | Styling 442 M |
Part Number: | ||
Part Number | 7852493 | 7852494 |
Size: | ||
Size | 19" | 19" |
Dimensions: | ||
Dimensions | 8J x 19 ET36 (LK 5/120) | 8.5J x 19 ET47 (LK 5/120) |
Condition (front, left): | Condition (rear, left): | |
Condition (left side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Condition (front, right): | Condition (rear, right): | |
Condition (right side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Details Tires
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Manufacturer: | ||
Manufacturer | Hankook | Hankook |
Model: | ||
Model | Ventus S1 evo3 | Ventus S1 evo3 |
Dimensions: | ||
Dimensions | 225/40 R19 93Y (up to 300 km/h) |
255/35 R19 93Y (up to 300 km/h) |
Production (DOT): | ||
Production (DOT) |
Left: KW 39/2024 Right: KW 39/2024 |
Left: KW 49/2023 Right: KW 48/2023 |
Profile: | ||
Profile |
Left: 7,3 mm Right: 7,3 mm |
Left: 7,3 mm Right: 7,3 mm |