





Highlights
Besonders günstig (1 Rad mit Schönheitsfehlern)
Alle Reifen mit mindestens 6 mm Profil
Reifen jünger als 3 Jahre
RDKS-Sensoren verbaut
Reifen mit BMW Hersteller-Freigabe
Description
Der gebrauchte Radsatz ist in gutem Zustand. Oberflächliche Schönheitsfehler wie kleinere Kratzer und Farbmängel können vorhanden sein. Diese sind in der Beschreibung angegeben.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Overview
Manufacturer | BMW (100% authentic) |
---|---|
Compatibility | 2er Active Tourer (U06) |
Condition | Gebraucht, gut |
Season | Sommerreifen |
Tire OEM Marking | Sternmarkierung (BMW) |
Included | 4 Complete Wheels (ready to fit). 4 tire sensors (TPMS). Hub Caps (original). |
Details Rims
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 837 | Styling 837 |
Part Number: | ||
Part Number | 6891178 | 6891178 |
Size: | ||
Size | 18" | 18" |
Dimensions: | ||
Dimensions | 7.5J x 18 ET50 (LK 5/112) | 7.5J x 18 ET50 (LK 5/112) |
Condition (front, left): | Condition (rear, left): | |
Condition (left side) | Siehe Foto, Leichter Bordsteinkontakt | ✅ Undamaged |
Condition (front, right): | Condition (rear, right): | |
Condition (right side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Details Tires
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Manufacturer: | ||
Manufacturer | Continental | Pirelli |
Model: | ||
Model | PremiumContact 6 | PremiumContact 6 |
Dimensions: | ||
Dimensions | 225/50 R18 99W (up to 270 km/h) |
225/50 R18 99W (up to 270 km/h) |
Production (DOT): | ||
Production (DOT) |
Left: KW 6/2022 Right: KW 6/2022 |
Left: KW 6/2022 Right: KW 6/2022 |
Profile: | ||
Profile |
Left: 6,1 mm Right: 6,0 mm |
Left: 6,8 mm Right: 6,7 mm |