




Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Kein Reifen älter als 5 Jahre
Reifen mit Alpin-Symbol (Pflicht!)
RDKS-Sensoren verbaut
Reifen mit BMW Hersteller-Freigabe
Description
Der gebrauchte Radsatz ist in gutem Zustand. Oberflächliche Schönheitsfehler wie kleinere Kratzer und Farbmängel können vorhanden sein. Diese sind in der Beschreibung angegeben.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Overview
Manufacturer | BMW (100% authentic) |
---|---|
Compatibility |
3er Limousine (G20) 3er Touring (G21) 4er Cabrio (G23) 4er Coupe (G22) |
Condition | Gebraucht, gut |
Season | Ganzjahresreifen |
Alpine-Symbol | Yes |
Tire OEM Marking | Sternmarkierung (BMW) |
Included | 4 Complete Wheels (ready to fit). 4 tire sensors (TPMS). Hub Caps (original). |
Details Rims
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 790 M | Styling 790 M |
Part Number: | ||
Part Number | 8089890 | 8089891 |
Size: | ||
Size | 18" | 18" |
Dimensions: | ||
Dimensions | 7.5J x 18 ET25 (LK 5/112) | 8.5J x 18 ET40 (LK 5/112) |
Condition (front, left): | Condition (rear, left): | |
Condition (left side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Condition (front, right): | Condition (rear, right): | |
Condition (right side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Details Tires
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Manufacturer: | ||
Manufacturer | Continental | Continental |
Model: | ||
Model | AllSeasonContact | AllSeasonContact |
Dimensions: | ||
Dimensions | 225/40 R18 92Y (up to 300 km/h) |
255/40 R18 99Y (up to 300 km/h) |
Production (DOT): | ||
Production (DOT) |
Left: KW 29/2021 Right: KW 28/2021 |
Left: KW 41/2021 Right: KW 41/2021 |
Profile: | ||
Profile |
Left: 5,6 mm Right: 5,5 mm |
Left: 4,5 mm Right: 4,6 mm |