




Highlights
Keine Schäden an Felgen & Reifen
Alle Reifen mit mindestens 5 mm Profil
Kein Reifen älter als 5 Jahre
Reifen mit Alpin-Symbol (Pflicht!)
RDKS-Sensoren verbaut
Description
Der gebrauchte Radsatz ist in sehr gutem Zustand und frei von Schäden. Kleinste Gebrauchsspuren wie z.B. feine Spuren aus der Autowaschanlage können vorhanden sein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Overview
Manufacturer | BMW (100% authentic) |
---|---|
Compatibility |
X2 (F39) X1 (F48) |
Condition | Gebraucht, sehr gut |
Season | Winterreifen |
Alpine-Symbol | Yes |
Tire OEM Marking | Sternmarkierung (BMW) |
Included | 4 Complete Wheels (ready to fit). 4 tire sensors (TPMS). Hub Caps (original). |
Details Rims
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 450 | Styling 450 |
Part Number: | ||
Part Number | 6856076 | 6856076 |
Size: | ||
Size | 17" | 17" |
Dimensions: | ||
Dimensions | 6.5J x 17 ET39 (LK 5/112) | 6.5J x 17 ET39 (LK 5/112) |
Condition (front, left): | Condition (rear, left): | |
Condition (left side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Condition (front, right): | Condition (rear, right): | |
Condition (right side) | ✅ Undamaged | ✅ Undamaged |
Details Tires
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Manufacturer: | ||
Manufacturer | Pirelli | Pirelli |
Model: | ||
Model | Winter Sottozero 3 | Winter Sottozero 3 |
Dimensions: | ||
Dimensions | 205/60 R17 93H (up to 210 km/h) |
205/60 R17 93H (up to 210 km/h) |
Production (DOT): | ||
Production (DOT) |
Left: KW 23/2020 Right: KW 23/2020 |
Left: KW 23/2020 Right: KW 23/2020 |
Profile: | ||
Profile |
Left: 5,0 mm Right: 5,0 mm |
Left: 6,5 mm Right: 6,5 mm |