




Description
Schwarz sieht nicht nur cool aus, sondern bringt dich auch unempfindlich durch den Winter. Diese BMW Originalfelgen sind mit Premiumreifen von 2021 ausgestattet. Mit fast 7mm Profiltiefe kannst du noch viele Winter sicher fahren.
Warum Factory Wheels?
Nur geprüfte Originalware
Zustand genau beschrieben
Mit Rückgaberecht
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Overview
Manufacturer | BMW (100% authentic) |
---|---|
Compatibility |
BMW X1: F48 BMW X2: F39 |
Condition | Used, very good |
Season | Winterreifen |
Tire OEM Marking | Star Marking (BMW) |
Runflat-Tires | Yes |
Included | 4 Complete Wheels (ready to fit). 4 tire sensors (TPMS). Hub Caps (original). |
Details Rims
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | Styling 385 | Styling 385 |
Part Number: | ||
Part Number | 6866673 | 6866673 |
Size: | ||
Size | 17" | 17" |
Dimensions: | ||
Dimensions | 7,5J x 17 ET52 (LK 5/112) | 7,5J x 17 ET52 (LK 5/112) |
Condition (front, left): | Condition (rear, left): | |
Condition (left side) | Keine Schäden. | Keine Schäden. |
Condition (front, right): | Condition (rear, right): | |
Condition (right side) | Keine Schäden. | Keine Schäden. |
Details Tires
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Manufacturer: | ||
Manufacturer | Michelin | Michelin |
Model: | ||
Model | Pilot Alpin ZP | Pilot Alpin ZP |
Dimensions: | ||
Dimensions | 225/55 R17 97H (up to 210 km/h) |
225/55 R17 97H (up to 210 km/h) |
Production (DOT): | ||
Production (DOT) |
Left: 40/21 Right: 37/20 |
Left: 40/21 Right: 40/21 |
Profile: | ||
Profile |
Left: 6.1 Right: 6.1 |
Left: 6.7 Right: 6.7 |