






Highlights
Besonders günstig (3 Räder mit Schönheitsfehlern)
Alle Reifen mit mindestens 7.4 mm Profil
Reifen jünger als 3 Jahre
Reifen mit Audi Hersteller-Freigabe
Radnaben-Logos inklusive
Description
Der gebrauchte Radsatz ist in gutem Zustand. Oberflächliche Schönheitsfehler wie kleinere Kratzer und Farbmängel können vorhanden sein. Diese sind in der Beschreibung angegeben.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel gemäß § 19 UStG nicht für den gewerblichen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Overview
Manufacturer | Audi (100% authentic) |
---|---|
Compatibility |
Q5 (FY) SQ5 (FY) |
Condition | Gebraucht, gut |
Season | Sommerreifen |
Tire OEM Marking | AO (Audi) |
Included | 4 Complete Wheels (ready to fit). Hub Caps (original). |
Details Rims
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Design: | ||
Design | S-Line | S-Line |
Part Number: | ||
Part Number | 80A601025F | 80A601025F |
Size: | ||
Size | 20" | 20" |
Dimensions: | ||
Dimensions | 8J x 20 ET39 (LK 5/112) | 8.0J x 20 ET39 (LK 5/112) |
Condition (front, left): | Condition (rear, left): | |
Condition (left side) | Siehe Foto, Oberflächlicher Schönheitsfehler, Verfärbung | Siehe Foto, Oberflächlicher Schönheitsfehler, Verfärbung |
Condition (front, right): | Condition (rear, right): | |
Condition (right side) | Siehe Foto, Oberflächlicher Schönheitsfehler, Verfärbung | ✅ Undamaged |
Details Tires
Front-Axle | Rear-Axle | |
---|---|---|
Manufacturer: | ||
Manufacturer | Pirelli | Pirelli |
Model: | ||
Model | Scorpion Verde | Scorpion Verde |
Dimensions: | ||
Dimensions | 255/45 R20 101W (up to 270 km/h) |
255/45 R20 101W (up to 270 km/h) |
Production (DOT): | ||
Production (DOT) |
Left: KW 11/2023 Right: KW 11/2023 |
Left: KW 11/2023 Right: KW 11/2023 |
Profile: | ||
Profile |
Left: 7,6 mm Right: 7,7 mm |
Left: 7,6 mm Right: 7,4 mm |